Nuestros termoplásticos ortopulados tienen las características de formación fácil, operación simple y tiempo de operación moderado. El producto está hecho de material biodegradable con buena compatibilidad de la piel, en línea con las leyes y regulaciones relevantes de CE y FDA. Podemos personalizar según la demanda del color o el tamaño de la forma.
Basado en el termoplástico tradicional sábana, nuestra empresa ha desarrollado dos categorías de productos con funciones antibacterianas y de infrarrojo lejano sábana:
La característica de antibacteriano Hoja termoplástica:
1. Seguro, saludable, sin estimulación
2. Propiedades antibacterianas duraderas
3. No es fácil para desarrollar resistencia
4. HComo un amplio espectro de propiedades antibacterianas
5. Buen rendimiento antibacteriano, como Escherichia coli, Staphylococcus aureus tasa efectiva de más del 99%
La característica de infrarrojo lejano Hoja termoplástica:
una. Activar la actividad de las macromoléculas biológicas
b. TLas moléculas del organismo pueden estar excitadas y en un estado de vibración más alto
C. Promover y mejorar la circulación sanguínea
d. Mejorar el metabolismo local de la piel
mi. Mejorar la inflamación y la hinchazón de la piel
F. Aliviar el dolor
PAplicación de roductoresnorte:
Fractura, Reducción de la dislocación de la articulación, lesión del tejido blando ligamento, fijación de lesiones del tendón, corrección de la deformidad de las articulaciones óseas, fijación después de la cirugía ortopédica, osteomielitis aguda y crónica de tejidos blandos, fijación de inflamación articular aguda y crónica, fijación después de quemaduras y otras cirugías utopédicas .
Lista de productos:
Modelo | Espesor | Perforación | Función | Color |
MRK1301 | 3.2 | 1% | Nano antibacteriano | blanco |
MRK1302 | 3.2 | 1% | Nano infrarrojo | blanco |
MRK1303 | 3.2 | 5% | Nano antibacteriano | blanco |
MRK1304 | 3.2 | 5% | Nano infrarrojo | blanco |
MRK1305 | 4.0 | 1% | Nano antibacteriano | blanco |
MRK1306 | 4.0 | 1% | Nano infrarrojo | blanco |
MRK1307 | 4.0 | 5% | Nano antibacteriano | blanco |
MRK1308 | 4.0 | 5% | Nano infrarrojo | blanco |
MKP2001 | 1.6 | 12% | Nano antibacteriano | blanco |
MKP2002 | 1.6 | 12% | Nano antibacteriano | Carne color |
MKP2003 | 1.6 | 12% | Nano infrarrojo | blanco |
MKP2004 | 1.6 | 12% | Nano infrarrojo | Carne color |
MKP2005 | 2.4 | 12% | Nano antibacteriano | blanco |
MKP2006 | 2.4 | 12% | Nano antibacteriano | Carne color |
MKP2007 | 2.4 | 12% | Nano infrarrojo | blanco |
MKP2008 | 2.4 | 12% | Nano infrarrojo | Carne color |
MKP2009 | 2.4 | 5% | Nano antibacteriano | blanco |
MKP2010 | 2.4 | 5% | Nano antibacteriano | Carne color |
MKP2011 | 2.4 | 5% | Nano infrarrojo | blanco |
MKP2012 | 2.4 | 5% | Nano infrarrojo | Carne color |
MKP2013 | 3.2 | 12% | Nano antibacteriano | blanco |
MKP2014 | 3.2 | 12% | Nano infrarrojo | blanco |
MKP2015 | 3.2 | 5% | Nano antibacteriano | blanco |
MKP2016 | 3.2 | 5% | Nano infrarrojo | blanco |
MKP2017 | 3.2 | 1% | Nano antibacteriano | blanco |
MKP2018 | 3.2 | 1% | Nano infrarrojo | blanco |
Hogar Productos Servicio de ayuda Solicitud Acerca de Crear Blogs Contacto